
Барельєф на житловому будинку на розі вул. Маразліївська 34 та пров. Сабанського, Одеса. Ця фотографія була завантажена під №10000. Автори – Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi
В рамках світового фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» завантажено понад 168 тисяч фотографій, чим встановлено новий світовий рекорд. Попередній рекорд, зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса — 126 тисяч світлин.
в Україні на 21-й день конкурсу завантажено понад 10 тисяч фото. Організатор української частини конкурсу, громадська організація «Вікімедіа Україна» зараз з’ясовує, чи не є це найбільшим фотоконкурсом в історії України, з метою отримання номінації від Книги рекордів України.
Україна за числом завантажених фотографій щойно перегнала США та ввійшли до п’ятірки світових лідерів!
«Вікімедіа Україна» також звертаються до зацікавлених осіб та організацій з проханням про надання додаткових призів для переможців. Пропозиції приймаються за адресою оргкомітету: wlm@wikimediaukraine.org.ua
Метою конкурсу є фотографування та викладання у вільний доступ фотографій об’єктів історико-культурної спадщини. Конкурс розпочався з 1 вересня і триватиме до 30 вересня цього року. Умови конкурсу на сайті http://wlm.org.ua
# | КРАЇНА | ФОТОГРАФІЙ | УЧАСНИКІВ | МБАЙТІВ | ПОДРОБИЦІ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 25674 | 440 | 71315.6 | Details |
2 | Poland | 21791 | 364 | 57855.5 | Details |
3 | Germany | 18236 | 594 | 63338.0 | Details |
4 | France | 15887 | 645 | 71469.7 | Details |
5 | Ukraine | 10641 | 394 | 30672.1 | Details |
6 | United States | 10579 | 877 | 41211.4 | Details |
7 | Czech Republic | 9211 | 298 | 25278.6 | Details |
8 | India | 9117 | 1689 | 19203.8 | Details |
9 | Russia | 6745 | 559 | 21008.6 | Details |
10 | Austria | 5914 | 153 | 27568.0 | Details |
11 | Mexico | 4813 | 414 | 9047.9 | Details |
12 | Netherlands | 4201 | 159 | 13234.7 | Details |
13 | Romania | 4120 | 156 | 8053.5 | Details |
14 | Colombia | 3223 | 148 | 5718.1 | Details |
15 | Belarus | 2902 | 123 | 6627.6 | Details |
16 | Belgium | 2416 | 135 | 9811.6 | Details |
17 | Canada | 2341 | 237 | 8169.7 | Details |
18 | Sweden | 1808 | 131 | 8986.3 | Details |
19 | Argentina | 1761 | 231 | 4308.9 | Details |
20 | Italy | 1452 | 301 | 4154.0 | Details |
21 | South Tyrol | 1421 | 8 | 6883.4 | Details |
22 | Chile | 1347 | 166 | 3784.7 | Details |
23 | Estonia | 1337 | 47 | 6425.7 | Details |
24 | South Africa | 945 | 60 | 1493.6 | Details |
25 | Serbia | 916 | 82 | 2882.4 | Details |
26 | Philippines | 726 | 151 | 2099.3 | Details |
27 | Norway | 696 | 49 | 2381.2 | Details |
28 | Israel | 657 | 106 | 2088.6 | Details |
29 | Switzerland | 558 | 45 | 1818.0 | Details |
30 | Panama | 498 | 33 | 2320.7 | Details |
31 | Slovakia | 455 | 21 | 992.0 | Details |
32 | Denmark | 272 | 40 | 1038.0 | Details |
33 | Luxembourg | 192 | 11 | 795.8 | Details |
34 | Andorra | 164 | 3 | 203.2 | Details |
35 | Kenya | 28 | 9 | 43.7 | Details |
36 | Ghana | 26 | 9 | 52.4 | Details |
Total | 173070 | 8602 | 542336.2 |
10000-на все-таки http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marazlievskaya-34b-2.jpg, як вказано на сайті конкурсу. Принаймні згідно ScanCat – http://toolserver.org/~magnus/catscan_rewrite.php?language=commons&project=wikimedia&depth=10000&categories=Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2012_in_Ukraine&ns%5B6%5D=1&sortby=uploaddate&ext_image_data=1&doit=1
ПодобаєтьсяПодобається