Джерело для побудови графіка: stat
В серпні 2018 здійснено 30,3 млн. переглядів сторінок української Вікіпедії, що на 8,6% більше ніж у серпні 2017.
За серпень створено 9065 статей, середня результативність за день — 292 статті. За кількістю створених у серпні статей українська Вікіпедія випередила російську і зайняла 7 місце, а серед вікіпедій, які мають понад 500 000 статей — 5 місце.
Місце | Вікіпедія | Всього статей | Статей за серпень |
1 | Французька | 2 036 800 | 30 980 |
2 | Іспанська | 1 466 898 | 23 383 |
3 | Англійська | 5 708 815 | 17 269 |
4 | Чеченська | 204 938 | 12 433 |
5 | Німецька | 2 215 105 | 11 465 |
6 | Південноазербайджанська | 101 660 | 9 780 |
7 | Українська | 812 646 | 9 065 |
8 | Російська | 1 493 807 | 7 282 |
9 | Італійська | 1 458 273 | 7 183 |
10 | Арабська | 596 472 | 5 759 |
11 | Польська | 1 297 332 | 5 137 |
12 | Китайська | 1 020 452 | 4 691 |
13 | Японська | 1 118 706 | 4 354 |
14 | В’єтнамська | 1 187 547 | 3 519 |
15 | Нідерландська | 1 940 652 | 3 104 |
Всього станом на 1 вересня 2018 існує 299 мовних розділів Вікіпедії, з них 15 вікіпедій мають понад мільйон статей, 61 — понад 100 тис., і 141 понад 10 тис. статей. Українська Вікіпедія з показником понад 812 тисяч статей є першою «в черзі» до мільйона.