За підсумками березня 2014:
| Домени | Среднедньодення частка, % |
Місячне охоплення, % |
| 51% | 71% | |
| vkontakte | 50% | 66% |
| mail.ru | 37% | 66% |
| odnoklassniki | 32% | 48% |
| yandex | 30% | 59% |
| youtube.com | 27% | 60% |
| ukr.net | 11% | 26% |
| wikipedia.org | 11% | 47% |
| facebook.com | 10% | 29% |
| ex.ua | 7% | 24% |
| pravda.com.ua | 7% | 23% |
Джерело: http://www.inau.org.ua/analytics_vuq.phtml