Найпопулярніші персоналії в українській Вікіпедії в 2010

Нр. Місце Особа Відвідування
1 3 Шевченко Тарас Григорович 218677
2 6 Франко Іван Якович 136675
3 18 Маруся Чурай 90197
4 19 Леся Українка 89622
5 29 Богдан Хмельницький 72023
6 37 Іван Карпенко-Карий 64508
7 41 Панас Мирний 61310
8 41 Ленін Володимир Ілліч 59331
9 45 Нечуй-Левицький Іван Семенович 59115
10 51 Сковорода Григорій Савич 57202
11 60 Бандера Степан Андрійович 54260
12 66 Старицький Михайло Петрович 51623
13 68 Ярослав Мудрий 50808
14 70 Іван Мазепа 50612
15 73 Коцюбинський Михайло Михайлович 49303
16 86 Довженко Олександр Петрович 45863
17 90 Грушевський Михайло Сергійович 44657

About Юрій Пероганич

1961 року народження, громадський діяч в ІТ, освіті, культурі https://fb.com/perohanych, +380 67 505 1201
Опубліковано у Прес-релізи, Рейтинги, Статистика | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s