Іновативним напрямком статистичного аналізу Вікіпедії є аналіз тематичного розподілу статей. Іншими словами, ми намагаємось з’ясувати, які галузі знань охоплюють 250 тисяч статей укранської Вікіпедії.
Таке дослідження досить трудомістке – створюється статистична вибірка статей і, потім, вручну статті цієї вибірки сортуються по тематичних категоріях. Для порівняння ми дослідили також вибірки Російської та Польської вікіпедій і побачили, що їх структура… досить таки схожа! Це видно з наступної таблиці:
Тематика | Вікіпедія | |||
---|---|---|---|---|
українська | російська | польська | середнє | |
Населені пункти та регіони | 31,5% | 26,5% | 23,8% | 27,3% |
Астрономія | 11,8% | 4,4% | 4,8% | 7,0% |
Суспільство | 9,9% | 11,9% | 8,7% | 10,2% |
Фізична географія | 5,0% | 3,5% | 6,9% | 5,1% |
Гірництво | 3,8% | <0,5% | <0,5% | 1,3% |
Музика | 3,7% | 4,4% | 9,5% | 5,9% |
Виробництво | 3,5% | 1,8% | 0,4% | 1,9% |
Історія | 2,8% | 5,3% | 4,8% | 4,3% |
Кіно | 2,6% | 6,6% | 4,3% | 4,5% |
Спорт | 2,5% | 6,2% | 6,9% | 5,2% |
Фізика | 2,4% | 0,4% | 0,4% | 1,1% |
Література | 2,4% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
ІТ | 1,7% | 3,1% | 1,7% | 2,2% |
Релігія | 1,4% | 1,8% | 3,5% | 2,2% |
Міфологія | 1,4% | 0,4% | 0,4% | 0,7% |
Філологія | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
Освіта | 1,1% | 0,4% | 0,9% | 0,8% |
Військо | 1,0% | 2,2% | 4,3% | 2,5% |
Хімія | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,1% |
Інші науки | 0,9% | 1,8% | 1,7% | 1,5% |
Транспорт | 0,8% | 4,9% | 2,6% | 2,8% |
Живопис | 0,8% | 2,2% | 0,9% | 1,3% |
Архітектура | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 0,8% |
інше | 1,5% | 1,8% | 1,7% | 1,7% |
Усі діаграми доступні на Вікісховищі. Загалом, структуру можна умовно поділити на чотири приблизно рівні сектори. Перший сектор – це населені пункти, на українській вікіпедії він кількісно найрозлогіший. Другий – це суспільні науки та технології. Третій – природничі науки. І, нарешті четвертий – культура і спорт, цей сектор в українській Вікіпедії кількісно лаконічніший, ніж у колег.
Більш детальний аналіз виявляє в українській Вікіпедії більшу частку астрономічних об’єктів та статей з гірництва – в останньому ми вдячні професорові В.С. Білецькому, який створив велику кількість статей на основі Малої гірничої енциклопедії. Натомість у росіян більшу частку займає кінематограф, а у поляків – музика (переважно за рахунок музичних альбомів і синглів).