Як засвідчила статистика, найпопулярнішими українськими містами за відвідуваністю зору української Вікіпедії є Київ і Львів – протягом 2010 року ці статті переглянули понад 100 тисяч разів. В грудні 2010 місяць Львову вдалося вийти на перше місце топ-списку.
Львів | 113322 |
Київ | 111853 |
Тернопіль | 51204 |
Івано-Франківськ | 40561 |
Чернівці | 37402 |
Кам’янець-Подільський | 33536 |
Харків | 33500 |
Одеса | 31498 |
Черкаси | 30009 |
Вінниця | 28930 |
Якщо зважати на чисельність населення міст, а маленьким містам все-таки складніше привабити до себе увагу читача, ніж великому, то тут список міст за “індексом популярності” очолює Кам’янець-Подільський (взято міста з населенням понад 50 тисяч):
місто | відвідувань | населення | індекс популярності |
Кам’янець-Подільський | 33536 | 99 610 | 33,67 |
Дрогобич | 25085 | 79 119 | 31,71 |
Володимир-Волинський | 10364 | 38 256 | 27,09 |
Стрий (місто) | 14139 | 62 479 | 22,63 |
Тернопіль | 51204 | 227 755 | 22,48 |
Коломия | 13358 | 61 989 | 21,55 |
Умань | 18708 | 88 735 | 21,08 |
Івано-Франківськ | 40561 | 218 359 | 18,58 |
Калуш | 11672 | 67 902 | 17,19 |
Ніжин | 12874 | 76 625 | 16,8 |
Окремо відзначимо декілька маленьких міст України, відомих своєю історією, славетною або сумною:
місто | відвідування статті |
Чорнобиль | 18557 |
Батурин | 15582 |
Острог | 10645 |
Кременець | 12078 |
Глухів | 13826 |
І, нарешті, категорія міст-мільйонерів. Тут, боротьбу за друге місце виграв Харків, випередивши на 2 тисячі відвідування Одесу. Проте більше половину трафіку все-таки скуштувала столиця:
Київ | 111853 |
Харків | 33500 |
Дніпропетровськ | 23483 |
Одеса | 31498 |
Донецьк | 19566 |
Детальніша інформація доступна на сторінці проекту “Населені пункти України”.